| 選擇排序方式: |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
2022山海啊禮品及家居用品展會 |
 |
|
| | | |
| 信息類型: | 出售 | 交易方式: | 上門提貨 |
| 價 格: | 13800 元 | 聯(lián) 系 人: | 何鑫 |
| 聯(lián)系電話: | 13022125085 | 電子郵件: | 10954635@qq.com |
| 發(fā) 布 人: | hexinhexin | 添加時間: | 2021-11-4 14:51 |
| 信息屬性: | 普通 | 瀏覽人氣: | 19951 |
| 相關(guān)地址: | http:// |
| 信息介紹: | 〖加入收藏夾〗 |
| 2022第21屆上海國際禮品、贈品及家居用品展覽會(上海禮品展)時間:2022年06月15-17日 地點:上海新國際博覽中心參展聯(lián)系:何鑫 130 2212 5085(同微信) |
|
|
|
|
| | |
2022上海孕嬰童用品展 |
 |
|
| | | |
| 信息類型: | 出售 | 交易方式: | 上門提貨 |
| 價 格: | 13800 元 | 聯(lián) 系 人: | 何鑫 |
| 聯(lián)系電話: | 13022125085 | 電子郵件: | 10954635@qq.com |
| 發(fā) 布 人: | hexinhexin | 添加時間: | 2021-8-27 14:5 |
| 信息屬性: | 普通 | 瀏覽人氣: | 20877 |
| 相關(guān)地址: | http:// |
| 信息介紹: | 〖加入收藏夾〗 |
| 2022第22屆上海CBME 孕嬰童展展會時間:2022年07月6-8日展會地點:國家會展中心(上海)上海青浦區(qū)崧澤大道333號參展商:約3000+展會面積:300000平方米 |
|
|
|
|
| | |
2022寧波文具及禮品展會 |
 |
|
| | | |
| 信息類型: | 出售 | 交易方式: | 上門提貨 |
| 價 格: | 13800 元 | 聯(lián) 系 人: | 何鑫 |
| 聯(lián)系電話: | 13022125085 | 電子郵件: | 10954635@qq.com |
| 發(fā) 布 人: | hexinhexin | 添加時間: | 2021-8-27 14:3 |
| 信息屬性: | 普通 | 瀏覽人氣: | 19105 |
| 相關(guān)地址: | http:// |
| 信息介紹: | 〖加入收藏夾〗 |
| (CNISE 2022寧波文具展)中國國際文具禮品博覽會同期舉辦:2022寧波國際雜貨展(CREATIVE LIFE )日期:2022年3月23-25日地點:寧波國際會展中心(寧波市鄞州區(qū)會展路181號)展覽面積:51710平方米(寧波國際會展中心全部展館H1- H8) |
|
|
|
|
| | |
2022上海春季五金展 |
 |
|
| | | |
| 信息類型: | 出售 | 交易方式: | 其它方式 |
| 價 格: | 11000 元 | 聯(lián) 系 人: | 何鑫 |
| 聯(lián)系電話: | 13022125085 | 電子郵件: | 10954635@qq.com |
| 發(fā) 布 人: | hexinhexin | 添加時間: | 2021-8-27 14:1 |
| 信息屬性: | 普通 | 瀏覽人氣: | 20697 |
| 相關(guān)地址: | http:// |
| 信息介紹: | 〖加入收藏夾〗 |
| 2022第三十六屆中國國際五金博覽會主辦單位:中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會展會時間:2022年03月22日-24日展會地點:國家會展中心(上海市青浦區(qū)菘澤大道333號) |
|
|
|
|
| | |
2022上海國際日用百貨商品 |
 |
|
| | | |
| 信息類型: | 出售 | 交易方式: | 上門提貨 |
| 價 格: | 13800 元 | 聯(lián) 系 人: | 何鑫 |
| 聯(lián)系電話: | 13022125085 | 電子郵件: | 10954635@qq.com |
| 發(fā) 布 人: | hexinhexin | 添加時間: | 2021-8-27 14:0 |
| 信息屬性: | 普通 | 瀏覽人氣: | 16430 |
| 相關(guān)地址: | http:// |
| 信息介紹: | 〖加入收藏夾〗 |
| 展覽時間:2022年3月8-10日展覽地點:上海新國際博覽中心一年之計在于春:2022上海國際日用百貨商品(春季)博覽會時間定檔于2021年3月8-10日在上海新國際博覽中心W1-W5館舉辦 |
|
|
|
|