【產(chǎn)通社,8月11日】2009年(第22屆)中國電子元件百強企業(yè)的銷售收入總額達到了1194.24億元人民幣,亨通集團有限公司、永鼎集團有限公司、上海飛樂股份有限公司成為第22屆元件百強企業(yè)的前三名。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站資料,元件百強的排序按照企業(yè)的銷售收入、盈利水平、專利數(shù)量三項指標進行綜合考察,是企業(yè)綜合實力的排名。
自1988年以來,一年一度的中國電子元件百強企業(yè)的排序已進行到第22屆,每年獲得這一稱號的企業(yè)都是我國電子元件行業(yè)的佼佼者。為了做大做強電子元件等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),繼續(xù)推進優(yōu)勢公司發(fā)展戰(zhàn)略,這項活動越來越受到各有關(guān)單位的重視。
電子元件是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),在我國的電子信息制造業(yè)中,電子元件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為僅次于計算機行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,雖然受到了國際金融危
機的巨大沖擊,但3351家電子元件骨干企業(yè)2008年的銷售總額與去年同期相比仍然增長了13.76%,達到了7988.74億元人民幣,中國電子元件產(chǎn)業(yè)在世界電子元件供應(yīng)鏈上已占據(jù)著極為重要的地位。
2009年(第22屆)中國電子元件百強企業(yè)
綜合排名 企業(yè)名稱 2008年銷售收入(萬元) 2008年出口創(chuàng)匯(萬美元)
1 亨通集團有限公司 920730 10800
2 永鼎集團有限公司 939274 1946
3 上海飛樂股份有限公司 719517 29909
4 浙江富春江通信集團有限公司 722426
5 通光集團有限公司 337650 3272
6 愛普科斯(中國)投資有限公司 261504 32572
7 橫店集團東磁有限公司 300737 22437
8 富通集團有限公司 549598 1375
9 TDK(中國)投資有限公司 605962 80650
10 瑞聲聲學科技股份有限公司 225602 19001
11 廣東生益科技股份有限公司 431736 39859
12 上海京瓷電子有限公司 259938 31763
13 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 168824 9612
14 江蘇中聯(lián)科技集團有限公司 183622 7852
15 東莞生益電子有限公司 167913 5035
16 浙江天樂集團有限公司 247621 27295
17 西安創(chuàng)聯(lián)電氣科技(集團)有限責任公司 145553 942
18 浙江長城電子科技集團有限公司 215520 147
19 歌爾聲學股份有限公司 101465 9320
20 東莞美維電路有限公司 158564 19729
21 汕頭超聲印制板公司 155011 9472
22 廣東風華高新科技股份有限公司 191665 6386
23 天通控股股份有限公司 170884 9046
24 中航光電科技股份有限公司 107665 220
25 中山大洋電機股份有限公司 142164 12742
26 杭州富生電器有限公司 140733 1250
27 南通江海電容器股份有限公司 137216 4511
28 廣州宏仁電子工業(yè)有限公司 162568 19791
29 新疆眾和股份有限公司 93047 2640
30 國光電器股份有限公司 98549 12758
31 江蘇寶驪集團 107413 3418
32 北京七星華電科技集團有限責任公司 91547 352
33 依利安達(廣州)電子有限公司 98113 13555
34 開平依利安達電子有限公司 108162 13603
35 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 63274 2056
36 深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司 76839 3687
37 深圳市得潤電子股份有限公司 72973 1650
38 安徽銅峰電子集團有限公司 85614 538
39 廈門法拉電子股份有限公司 55913 2257
40 益陽資江電子元件有限公司 58905 668
41 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 70298 748
42 蘇州福田金屬有限公司 76289 4116
43 江蘇華威世紀電子集團有限公司 53738 2850
44 寧波向陽坦科斯特電子有限公司 62358 720
45 寧波科寧達工業(yè)有限公司 54257 7395
46 和林電子(深圳)有限公司 67570 7643
47 四川九洲線纜有限責任公司 63483 120
48 貴州航天電器股份有限公司 48696 352
49 合興集團有限公司 54771 1216
50 成都宏明電子股份有限公司 46410 842
51 寧波興瑞電子有限公司 49949 4034
52 天津六0九電纜有限公司 55703 530
53 大連太平洋多層線路板有限公司 58004 5997
54 金龍機電股份有限公司 41725 2145
55 南京金寧電子集團有限公司 51675 2399
56 北京吉樂電子集團有限公司 50200 87
57 中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司 34966
58 浙江萬馬天屹通信線纜有限公司 44292 1535
59 江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司 45233 2663
60 張家港華捷電子有限公司 37824 1360
61 廣東江粉磁材股份有限公司 33859 2538
62 信華科技(廈門)有限公司 38628 5410
63 寧波碧彩實業(yè)有限公司 37719 660
64 可立克科技(深圳)有限公司 33415 3175
65 浙江五峰電子有限公司 34258
66 山東共達電聲股份有限公司 29849 2100
67 浙江英洛華磁業(yè)有限公司 39716 2954
68 臨安奧星電子有限公司 37700 690
69 橫店集團浙江英洛華電聲有限公司 33162 2686
70 寧波保稅區(qū)寧容投資有限公司 33823 261
71 匯港控股集團有限公司 29316 1584
72 唐山晶源裕豐電子股份有限公司 26917 3311
73 浙江凱文磁鋼有限公司 25686 1867
74 沈陽興華航空電器有限責任公司 28929 2
75 深圳市海光電子有限公司 30698 190
76 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 25100 2122
77 四川華豐企業(yè)集團有限公司 29278 250
78 寧波福特繼電器有限公司 28757 1915
79 浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司 26262 2492
80 深圳美凱電子股份有限公司 25115 817
81 寶安區(qū)沙井新岱電子廠 28091 3369
82 揚州升達集團 24980 256
83 江蘇江佳電子股份有限公司 22523 1629
84 朗詩德電氣有限公司 26132 1322
85 浙江東晶電子股份有限公司 20128 2527
86 常州祥明電機有限公司 18337 932
87 杭州日月電器股份有限公司 17668 1269
88 合肥華耀田村電氣有限公司 21958 2053
89 杭州微光電子設(shè)備廠 16186 1673
90 浙江正原電氣股份有限公司 18406 509
91 江蘇銀羊電子有限公司 20791 1790
92 東莞惠倫頓堡電子有限公司 14961 2073
93 太陽神(珠海)電子有限公司 15731 2301
94 中電科技德清華瑩電子有限公司 15524 505
95 蚌埠市雙環(huán)電子集團有限公司 13036 110
96 浙江嘉康電子股份有限公司 15061 1164
97 深圳市豪恩聲學股份有限公司 14500 1500
98 廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 13556 100
99 南京依利安達電子有限公司 13079 356
100 肇慶華鋒電子鋁箔股份有限公司 14132 675
查詢進一步信息,請訪問http://www.ic-ceca.org.cn/Index.html