【產(chǎn)通社,5月6日訊】深圳市英威騰電氣股份有限公司(證券代碼:002334)消息,其及其控股子公司深圳市英威騰交通技術(shù)有限公司、深圳市英威騰電源有限公司于近期取得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專利等證書(shū),具體情況如下:
序號(hào) 專利號(hào) 專利名稱 專利權(quán)期限 授權(quán)公告日 專利類型 專利權(quán)人
1 ZL 201010559075.5 一種PFC控制器在Buck電路中的應(yīng)用方法 20年 2014/12/31 發(fā)明專利 英威騰
2 ZL 201210417249.3 芯片啟動(dòng)電路 20年 2015/2/25 發(fā)明專利 英威騰
3 ZL 201110392383.8 散熱機(jī)柜及電子設(shè)備 20年 2015/3/11 發(fā)明專利 英威騰
4 ZL 201180004212.1 一種同步電機(jī)電感參數(shù)辨識(shí)方法及其實(shí)現(xiàn)系統(tǒng) 20年 2015/3/18 發(fā)明專利 英威騰
5 ZL 201210355236.8 動(dòng)態(tài)有源嵌位電路和電子設(shè)備 20年 2015/3/18 發(fā)明專利 英威騰
6 ZL 201310027521.1 一種本質(zhì)安全型電源電路及具有該電源電路的裝置 20年 2015/3/18 發(fā)明專利 英威騰
7 ZL 201210299082.5 功率單元板及其開(kāi)關(guān)管驅(qū)動(dòng)方法 20年 2015/4/15 發(fā)明專利 英威騰
8 ZL 201210387104.3 二極管箝位式三電平IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路和模塊及其拓?fù)溲b置 20年 2015/4/15 發(fā)明專利 英威騰
9 ZL 201310073616.7 提高并網(wǎng)電能質(zhì)量的方法、裝置及逆變器 20年 2015/4/15 發(fā)明專利 英威騰
10 ZL 201420593594.7 PCB固定裝置 10年 2015/1/28 實(shí)用新型 英威騰
11 ZL 201420534843.5 一種本質(zhì)安全型電源 10年 2015/2/4 實(shí)用新型 英威騰
12 ZL 201420689894.5 一種IGBT的過(guò)流故障保護(hù)電路 10年 2015/2/4 實(shí)用新型 英威騰
13 ZL 201420583727.2 過(guò)流過(guò)壓保護(hù)電路 10年 2015/2/11 實(shí)用新型 英威騰
14 ZL 201420692574.5 一種電容卡環(huán)安裝裝置 10年 2015/3/18 實(shí)用新型 英威騰
15 ZL 201420693065.4 一種新型變頻器 10年 2015/3/18 實(shí)用新型 英威騰
16 ZL 201420701354.4 一種電子設(shè)備的導(dǎo)軌安裝裝置 10年 2015/3/18 實(shí)用新型 英威騰
17 ZL 201420717624.0 變頻器安裝結(jié)構(gòu) 10年 2015/3/25 實(shí)用新型 英威騰
18 ZL 201420833065.X 電子設(shè)備殼體及電子設(shè)備 10年 2015/4/8 實(shí)用新型 英威騰
19 ZL 201420777234.2 雙變頻控制系統(tǒng) 10年 2015/4/8 實(shí)用新型 英威騰
20 ZL 201420757957.6 一種三電平大功率組合式功率單元及防爆變頻器 10年 2015/4/15 實(shí)用新型 英威騰
21 ZL 201420787322.0 變頻器故障檢測(cè)封波電路、變頻器及應(yīng)用變頻器的系統(tǒng) 10年 2015/4/15 實(shí)用新型 英威騰
22 ZL 201420736288.4 一種防爆殼及防爆變頻器 10年 2015/4/15 實(shí)用新型 英威騰
23 ZL 201420757912.9 一種電壓尖峰無(wú)損吸收電路與開(kāi)關(guān)電源 10年 2015/4/15 實(shí)用新型 英威騰電源
24 ZL 201430317570.4 變頻器(GD300-500G-4) 10年 2015/1/28 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
25 ZL 201430324518.1 驅(qū)動(dòng)板(14) 10年 2015/1/28 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
26 ZL 201430325183.5 驅(qū)動(dòng)板(13) 10年 2015/1/28 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
27 ZL 201430317527.8 無(wú)線數(shù)據(jù)交流設(shè)備 10年 2015/2/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
28 ZL 201430317567.2 控制板(2) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
29 ZL 201430316877.2 控制板(3) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
30 ZL 201430317469.9 驅(qū)動(dòng)板(2) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
31 ZL 201430317465.0 驅(qū)動(dòng)板(3) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
32 ZL 201430317495.1 驅(qū)動(dòng)板(4) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
33 ZL 201430317528.2 驅(qū)動(dòng)板(5) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
34 ZL 201430317011.3 驅(qū)動(dòng)板(6) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
35 ZL 201430316916.9 驅(qū)動(dòng)板(7) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
36 ZL 201430317539.0 驅(qū)動(dòng)板(10) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
37 ZL 201430324597.6 驅(qū)動(dòng)板(11) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
38 ZL 201430325185.4 驅(qū)動(dòng)板(12) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
39 ZL 201430317566.8 驅(qū)動(dòng)板(8) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
40 ZL 201430317467.X 驅(qū)動(dòng)板(9) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
41 ZL 201430317468.4 控制板(4) 10年 2015/3/11 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
42 ZL 201430275138.3 驅(qū)動(dòng)板(1) 10年 2015/4/8 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
43 ZL 201430324598.0 LCD鍵盤(pán) 10年 2015/4/8 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
44 ZL 201430382884.2 數(shù)控系統(tǒng)裝置 10年 2015/4/8 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
45 ZL 201430424843.5 光伏逆變器 10年 2015/4/8 外觀設(shè)計(jì) 英威騰
46 ZL 201430441247.8 工程車牽引變流器 10年 2015/4/8 外觀設(shè)計(jì) 英威騰交通
上述專利的獲得應(yīng)用,進(jìn)一步完善了公司及子公司對(duì)自主研發(fā)產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系,有利于公司及子公司發(fā)揮產(chǎn)品的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì),對(duì)公司及子公司開(kāi)拓市場(chǎng)及推廣產(chǎn)品帶來(lái)積極影響,形成持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制,保持技術(shù)領(lǐng)先地位,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。查詢進(jìn)一步信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)官方網(wǎng)站http://www.invt.com.cn。