加入收藏
 免費注冊
 用戶登陸
首頁 展示 供求 職場 技術(shù) 智造 職業(yè) 活動 視點 品牌 鐠社區(qū)
今天是:2026年3月18日 星期三   您現(xiàn)在位于: 首頁 →  產(chǎn)通直播 → 電機電氣(企業(yè)動態(tài))
臺達電子2020年第二季營業(yè)額為新臺幣706.94億元
2020/8/7 14:06:10     

按此在新窗口瀏覽圖片

【產(chǎn)通社,8月7日訊】臺達電子(Delta Electronics;TWSE股票代碼:2308)官網(wǎng)消息,其2020年第二季合并營業(yè)額為新臺幣706.94億元,稅后凈利為新臺幣75.97億元,每股盈余為新臺幣2.92元。 
 
查詢進一步信息,請訪問官方網(wǎng)站http://www.deltaww.com。(Lisa WU, 365PR Newswire)    (完)
→ 『關(guān)閉窗口』
 -----
 [ → 我要發(fā)表 ]
上篇文章:AMD第二季營業(yè)額同比增26% 得益于銳龍和EPYC(霄…
下篇文章:盛群半導(dǎo)體推出Holtek HT66F4560四段帶寬可…
  → 評論內(nèi)容 (點擊查看)
您是否還沒有 注冊 或還沒有 登陸 本站?!
 分類瀏覽
官網(wǎng)評測>| 官網(wǎng)  社區(qū)  APP 
STEAM>| 學(xué)術(shù)科研  產(chǎn)品藝術(shù)  技術(shù)規(guī)范  前沿學(xué)者 
半導(dǎo)體器件>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子元件>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
消費電子>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
商業(yè)設(shè)備>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電機電氣>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子材料>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子測量>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子制造>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
應(yīng)用案例>| 家庭電子  移動電子  辦公電子  通信網(wǎng)絡(luò)  交通工具  工業(yè)電子  安全電子  醫(yī)療電子  智能電網(wǎng)  固態(tài)照明 
工業(yè)控制>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
通信電子>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
交通工具>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
基礎(chǔ)工業(yè)>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
農(nóng)業(yè)科技>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  專家追蹤 
信息服務(wù)>| 企業(yè)動態(tài) 
光電子>| 企業(yè)動態(tài) 
關(guān)于我們 ┋ 免責(zé)聲明 ┋ 產(chǎn)品與服務(wù) ┋ 聯(lián)系我們 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市產(chǎn)通互聯(lián)網(wǎng)有限公司 版權(quán)所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息舉報 備案號:粵ICP備06070889號