加入收藏
 免費注冊
 用戶登陸
首頁 展示 供求 職場 技術 智造 職業(yè) 活動 視點 品牌 鐠社區(qū)
今天是:2026年3月18日 星期三   您現(xiàn)在位于: 首頁 →  產(chǎn)通直播 → 半導體器件(企業(yè)動態(tài))
力晶積成電子制造(powerchip)12月營收39.47億元
2021/1/11 12:29:10     

按此在新窗口瀏覽圖片

【產(chǎn)通社,1月11日訊】力晶科技(股)公司(Powerchip Technology Corporation;TWSE股票代碼:5346)官網(wǎng)消息,其內(nèi)部自行結算之合并營收達39.47億元。

查詢進一步信息,請訪問官方網(wǎng)站http://www.powerchip.com。(robin zhang, 張底剪報)    (完)
→ 『關閉窗口』
 365pr_net
 [ → 我要發(fā)表 ]
上篇文章:聯(lián)華電子(UMC)攜手力旺與熵碼開發(fā)全球首個PUF應…
下篇文章:南亞科舉辦永續(xù)供應鏈研討會 提升供應鏈永續(xù)意識
  → 評論內(nèi)容 (點擊查看)
您是否還沒有 注冊 或還沒有 登陸 本站?!
 分類瀏覽
官網(wǎng)評測>| 官網(wǎng)  社區(qū)  APP 
STEAM>| 學術科研  產(chǎn)品藝術  技術規(guī)范  前沿學者 
半導體器件>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子元件>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
消費電子>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
商業(yè)設備>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電機電氣>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子材料>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子測量>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子制造>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
應用案例>| 家庭電子  移動電子  辦公電子  通信網(wǎng)絡  交通工具  工業(yè)電子  安全電子  醫(yī)療電子  智能電網(wǎng)  固態(tài)照明 
工業(yè)控制>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
通信電子>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
交通工具>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
基礎工業(yè)>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
農(nóng)業(yè)科技>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  專家追蹤 
信息服務>| 企業(yè)動態(tài) 
光電子>| 企業(yè)動態(tài) 
關于我們 ┋ 免責聲明 ┋ 產(chǎn)品與服務 ┋ 聯(lián)系我們 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市產(chǎn)通互聯(lián)網(wǎng)有限公司 版權所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息舉報 備案號:粵ICP備06070889號