加入收藏
 免費(fèi)注冊(cè)
 用戶登陸
首頁(yè) 展示 供求 職場(chǎng) 技術(shù) 智造 職業(yè) 活動(dòng) 視點(diǎn) 品牌 鐠社區(qū)
今天是:2026年3月17日 星期二   您現(xiàn)在位于: 首頁(yè) →  產(chǎn)通直播 → 半導(dǎo)體器件(企業(yè)動(dòng)態(tài))
Holtek盛群半導(dǎo)體3月份營(yíng)收年減56.03%
2023/4/14 7:59:05     

按此在新窗口瀏覽圖片

【產(chǎn)通社,4月14日訊】盛群半導(dǎo)體股份有限公司(Holtek Semiconductor;TWSE股票代碼:6202)官網(wǎng)消息,其2023年03月份合并營(yíng)業(yè)額為NT$247,079千元,較02月減少6.10%,與去年同期相較減少56.03%。

查詢進(jìn)一步信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)官方網(wǎng)站http://www.holtek.com.cn。(張怡,產(chǎn)通發(fā)布)
    (完)
→ 『關(guān)閉窗口』
 -----
 [ → 我要發(fā)表 ]
上篇文章:Innolux群創(chuàng)光電2023年3月?tīng)I(yíng)收年減26.8%
下篇文章:Winbond華邦電子3月?tīng)I(yíng)收年減25.31%
  → 評(píng)論內(nèi)容 (點(diǎn)擊查看)
您是否還沒(méi)有 注冊(cè) 或還沒(méi)有 登陸 本站?!
 分類(lèi)瀏覽
官網(wǎng)評(píng)測(cè)>| 官網(wǎng)  社區(qū)  APP 
STEAM>| 學(xué)術(shù)科研  產(chǎn)品藝術(shù)  技術(shù)規(guī)范  前沿學(xué)者 
半導(dǎo)體器件>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
電子元件>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
消費(fèi)電子>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
商業(yè)設(shè)備>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
電機(jī)電氣>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
電子材料>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
電子測(cè)量>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
電子制造>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
應(yīng)用案例>| 家庭電子  移動(dòng)電子  辦公電子  通信網(wǎng)絡(luò)  交通工具  工業(yè)電子  安全電子  醫(yī)療電子  智能電網(wǎng)  固態(tài)照明 
工業(yè)控制>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
通信電子>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
交通工具>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
基礎(chǔ)工業(yè)>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  VIP追蹤 
農(nóng)業(yè)科技>| 產(chǎn)品通報(bào)  企業(yè)動(dòng)態(tài)  專(zhuān)家追蹤 
信息服務(wù)>| 企業(yè)動(dòng)態(tài) 
光電子>| 企業(yè)動(dòng)態(tài) 
關(guān)于我們 ┋ 免責(zé)聲明 ┋ 產(chǎn)品與服務(wù) ┋ 聯(lián)系我們 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市產(chǎn)通互聯(lián)網(wǎng)有限公司 版權(quán)所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息舉報(bào) 備案號(hào):粵ICP備06070889號(hào)