加入收藏
 免費注冊
 用戶登陸
首頁 展示 供求 職場 技術 智造 職業(yè) 活動 視點 品牌 鐠社區(qū)
今天是:2026年3月18日 星期三   您現(xiàn)在位于: 首頁 →  產(chǎn)通直播 → 半導體器件(企業(yè)動態(tài))
鈺創(chuàng)科技二月份營收同比增12.9%
2012/3/12 9:24:57     

【產(chǎn)通社,3月9日訊】鈺創(chuàng)科技(GTSM代號:5351)消息,其二月份營業(yè)收入為新臺幣4億5仟2佰萬元,較上月營收4億1佰萬元增加12.9%;累計今年一月到二月營業(yè)收入為新臺幣8億5仟3佰萬元。查詢進一步信息,請訪問官方網(wǎng)http://etron.com。

    (完)
→ 『關閉窗口』
 pr_room
 [ → 我要發(fā)表 ]
上篇文章:英飛凌傲居NFC安全芯片領域全球市場領袖地位
下篇文章:友達光電(AUO)2月營收同比上揚3.2%
  → 評論內(nèi)容 (點擊查看)
您是否還沒有 注冊 或還沒有 登陸 本站?!
 分類瀏覽
官網(wǎng)評測>| 官網(wǎng)  社區(qū)  APP 
STEAM>| 學術科研  產(chǎn)品藝術  技術規(guī)范  前沿學者 
半導體器件>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子元件>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
消費電子>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
商業(yè)設備>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電機電氣>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子材料>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子測量>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
電子制造>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
應用案例>| 家庭電子  移動電子  辦公電子  通信網(wǎng)絡  交通工具  工業(yè)電子  安全電子  醫(yī)療電子  智能電網(wǎng)  固態(tài)照明 
工業(yè)控制>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
通信電子>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
交通工具>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
基礎工業(yè)>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  VIP追蹤 
農(nóng)業(yè)科技>| 產(chǎn)品通報  企業(yè)動態(tài)  專家追蹤 
信息服務>| 企業(yè)動態(tài) 
光電子>| 企業(yè)動態(tài) 
關于我們 ┋ 免責聲明 ┋ 產(chǎn)品與服務 ┋ 聯(lián)系我們 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市產(chǎn)通互聯(lián)網(wǎng)有限公司 版權所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息舉報 備案號:粵ICP備06070889號