中國無繩電話使用頻率劃分(表1)
組數(shù) 座機發(fā)射頻率(MHz) 手機發(fā)射頻率(MHz)
1 48.000 74.000
2 48.025 74.025
3 48.050 74.050
4 48.075 74.075
5 48.100 74.100
6 48.125 74.125
7 48.150 74.150
8 48.175 74.175
9 48.200 74.200
10 48.225 74.225
11 48.250 74.250
12 48.275 74.275
13 48.300 74.300
14 48.325 74.325
15 48.350 74.350
16 1.665 48.375
17 1.690 48.400
18 1.715 48.425
19 1.690 48.450
20 1.740 48.475
中國無繩電話使用頻率劃分(表2)
組數(shù) 座機發(fā)射頻率(MHz) 手機發(fā)射頻率(MHz)
1 45.000 48.000
2 45.025 48.025
3 45.050 48.050
4 45.075 48.075
5 45.100 48.100
6 45.125 48.125
7 45.150 48.150
8 45.175 48.175
9 45.200 48.200
10 45.225 48.225
其中,表1為我國無委會1985 年制定,表2為1992 年制定。規(guī)定無繩電話頻道間隔為25KHz,座機發(fā)射功率不得超過50mW,手機發(fā)射功率不得超過20mW。發(fā)射類別為F3E;F1D;G3E.